Back to Second half, 1994
Up to Table of Contents
Ahead to Second half, 1995

First Half, 1995

Country Name Date of Signature Date of Ratification Type Enter into Force

Lao People's Democratic 04-Jan-95 Ac 04-Apr-95
Republic
Jamaica 12-Jun-92 06-Jan-95 R 06-Apr-95
Democratic Republic of the Congo 11-Jun-92 09-Jan-95 R 09-Apr-95
Lesotho 11-Jun-92 07-Feb-95 R 08-May-95
Kiribati 13-Jun-92 07-Feb-95 R 08-May-95
Oman 11-Jun-92 08-Feb-95 R 09-May-95
Togo 12-Jun-92 08-Mar-95 At 06-Jun-95
Central African Republic 13-Jun-92 10-Mar-95 R 08-Jun-95
Colombia 13-Jun-92 22-Mar-95 R 20-Jun-95
Latvia 11-Jun-92 23-Mar-95 R 21-Jun-95
Lithuania 11-Jun-92 24-Mar-95 R 22-Jun-95
Cape Verde 12-Jun-92 29-Mar-95 R 27-Jun-95
Eritrea 24-Apr-95 Ac 23-Jul-95
Bulgaria 05-Jun-92 12-May-95 R 10-Aug-95
Namibia 12-Jun-92 16-May-95 R 14-Aug-95
Azerbaijan 12-Jun-92 16-May-95 R 14-Aug-95
Kazakhstan 08-Jun-92 17-May-95 R 15-Aug-95
Panama 18-Mar-93 23-May-95 R 21-Aug-95
Turkmenistan 05-Jun-95 Ac 03-Sep-95
Republic of Moldova 12-Jun-92 09-Jun-95 R 07-Sep-95
Sierra Leone 11-Feb-93 22-Jun-95 R 20-Sep-95

 

The Convention - Info for Participants - Info for Media - Official Documents
Daily Programme - Special Events - Exhibits - List of Participants - Special Features
Kyoto Information - COP3 Links - COP3 Home Page - UNFCCC Home Page - Feedback - Sitemap