Back to First half, 1993
Up to Table of Contents
Ahead to First half, 1994

Second half, 1993

Country Name Date of Signature Date of Ratification Type Enter into Force

Norway 04-Jun-92 09-Jul-93 R 21-Mar-94
Tunisia 13-Jun-92 15-Jul-93 R 21-Mar-94
Burkina Faso 12-Jun-92 02-Sep-93 R 21-Mar-94
Uganda 13-Jun-92 08-Sep-93 R 21-Mar-94
New Zealand 04-Jun-92 16-Sep-93 R 21-Mar-94
Mongolia 12-Jun-92 30-Sep-93 R 21-Mar-94
Czech Republic 18-Jun-93 07-Oct-93 Ap 21-Mar-94
Tuvalu 08-Jun-92 26-Oct-93 R 21-Mar-94
India 10-Jun-92 01-Nov-93 R 21-Mar-94
Nauru 08-Jun-92 11-Nov-93 R 21-Mar-94
Jordan 11-Jun-92 12-Nov-93 R 21-Mar-94
Micronesia (Federated 12-Jun-92 18-Nov-93 R 21-Mar-94
States of)
Sudan 09-Jun-92 19-Nov-93 R 21-Mar-94
Sri Lanka 10-Jun-92 23-Nov-93 R 21-Mar-94
United Kingdom of Great 12-Jun-92 08-Dec-93 R 21-Mar-94
Britain
Germany 12-Jun-92 09-Dec-93 R 21-Mar-94
Switzerland 12-Jun-92 10-Dec-93 R 21-Mar-94
Republic of Korea 13-Jun-92 14-Dec-93 R 21-Mar-94
Netherlands 04-Jun-92 20-Dec-93 At 21-Mar-94
European Community 13-Jun-92 21-Dec-93 Ap 21-Mar-94
Spain 13-Jun-92 21-Dec-93 R 21-Mar-94
Denmark 09-Jun-92 21-Dec-93 R 21-Mar-94
Portugal 13-Jun-92 21-Dec-93 R 21-Mar-94

 

The Convention - Info for Participants - Info for Media - Official Documents
Daily Programme - Special Events - Exhibits - List of Participants - Special Features
Kyoto Information - COP3 Links - COP3 Home Page - UNFCCC Home Page - Feedback - Sitemap