Back to R
Up to Table of Contents
Ahead to T

S

Country Name Date of Signature Date of Ratification Type Enter into Force

Saint Kitts and Nevis 12-Jun-92 07-Jan-93 R 21-Mar-94
Saint Lucia 14-Jun-93 14-Jun-93 R 21-Mar-94
SaintVincent and the Grenadines 02-Dec-96 Ac 02-Mar-97
Samoa 12-Jun-92 29-Nov-94 R 27-Feb-95
San Marino 10-Jun-92 28-Oct-94 R 26-Jan-95
Saudi Arabia 28-Dec-94 Ac 28-Mar-95
Senegal 13-Jun-92 17-Oct-94 R 15-Jan-95
Seychelles 10-Jun-92 22-Sep-92 R 21-Mar-94
Sierra Leone 11-Feb-93 22-Jun-95 R 20-Sep-95
Singapore 13-Jun-92 29-May-97 R 27-Aug-97
Slovak Republic 19-May-93 25-Aug-94 Ap 23-Nov-94
Slovenia 13-Jun-92 01-Dec-95 R 29-Feb-96
Solomon Islands 13-Jun-92 28-Dec-94 R 28-Mar-95
South Africa 15-Jun-93 29-Aug-97 R 27-Nov-97
Spain 13-Jun-92 21-Dec-93 R 21-Mar-94
Sri Lanka 10-Jun-92 23-Nov-93 R 21-Mar-94
Sudan 09-Jun-92 19-Nov-93 R 21-Mar-94
Suriname 13-Jun-92 14-Oct-97 R 12-Jan-98
Swaziland 12-Jun-92 07-Oct-96 R 05-Jan-97
Sweden 08-Jun-92 23-Jun-93 R 21-Mar-94
Switzerland 12-Jun-92 10-Dec-93 R 21-Mar-94
Syrian Arab Republic
04-Jan-96
Ac
03-Apr-96

 

The Convention - Info for Participants - Info for Media - Official Documents
Daily Programme - Special Events - Exhibits - List of Participants - Special Features
Kyoto Information - COP3 Links - COP3 Home Page - UNFCCC Home Page - Feedback - Sitemap