    1750    1990    2000  0.4614   0.169  0.2681    0.23   1.129
    1890    1990    2000  0.4159  0.1577  0.2507  0.2029   1.027
    1950    1990    2000  0.2875  0.1363  0.2094  0.1643  0.7976
    1750    2000    2000  0.5173  0.1937  0.3253  0.2738    1.31
    1890    2000    2000  0.4718  0.1823  0.3078  0.2466   1.209
    1950    2000    2000  0.3435   0.161  0.2665  0.2081  0.9791
    1990    2000    2000 0.06498 0.02969 0.06611 0.05069  0.2115
    1750    2050    2000  0.5173  0.1937  0.3253  0.2738    1.31
    1890    2050    2000  0.4718  0.1823  0.3078  0.2466   1.209
    1950    2050    2000  0.3435   0.161  0.2665  0.2081  0.9791
    1990    2050    2000 0.06498 0.02969 0.06611 0.05069  0.2115
    1750    2100    2000  0.5173  0.1937  0.3253  0.2738    1.31
    1890    2100    2000  0.4718  0.1823  0.3078  0.2466   1.209
    1950    2100    2000  0.3435   0.161  0.2665  0.2081  0.9791
    1990    2100    2000 0.06498 0.02969 0.06611 0.05069  0.2115
    1750    1990    2050  0.3437  0.1117  0.1556  0.1565  0.7676
    1890    1990    2050  0.3014  0.1011    0.14  0.1312  0.6736
    1950    1990    2050  0.1884 0.08271  0.1069 0.09833  0.4764
    1750    2000    2050  0.4073   0.133  0.2072     0.2  0.9475
    1890    2000    2050   0.365  0.1224  0.1915  0.1747  0.8536
    1950    2000    2050   0.252   0.104  0.1585  0.1419  0.6564
    1990    2000    2050 0.06951 0.02409 0.05639 0.04778  0.1978
    1750    2050    2050  0.8767  0.3051  0.7978  0.6532   2.633
    1890    2050    2050  0.8343  0.2945  0.7822  0.6279   2.539
    1950    2050    2050  0.7213  0.2761  0.7491  0.5951   2.342
    1990    2050    2050  0.5388  0.1962   0.647   0.501   1.883
    1750    2100    2050  0.8767  0.3051  0.7978  0.6532   2.633
    1890    2100    2050  0.8343  0.2945  0.7822  0.6279   2.539
    1950    2100    2050  0.7213  0.2761  0.7491  0.5951   2.342
    1990    2100    2050  0.5388  0.1962   0.647   0.501   1.883
    1750    1990    2100  0.3137  0.1007  0.1379  0.1397  0.6921
    1890    1990    2100  0.2738 0.09072  0.1236  0.1158  0.6038
    1950    1990    2100  0.1682 0.07363 0.09349 0.08576  0.4211
    1750    2000    2100  0.3672  0.1181  0.1792  0.1753  0.8398
    1890    2000    2100  0.3272  0.1081  0.1648  0.1514  0.7515
    1950    2000    2100  0.2217   0.091  0.1348  0.1213  0.5688
    1990    2000    2100 0.05851 0.01973 0.04535 0.03918  0.1628
    1750    2050    2100  0.7311  0.2327  0.5915   0.482   2.037
    1890    2050    2100  0.6911  0.2226  0.5772  0.4581   1.949
    1950    2050    2100  0.5856  0.2055  0.5472   0.428   1.766
    1990    2050    2100  0.4224  0.1343  0.4577  0.3458    1.36
    1750    2100    2100    1.23  0.4635   1.427   1.141   4.262
    1890    2100    2100    1.19  0.4535   1.413   1.117   4.173
    1950    2100    2100   1.084  0.4364   1.383   1.087   3.991
    1990    2100    2100   0.921  0.3651   1.293   1.005   3.585
