    1750    1990    2000 0.03296 0.009731 0.01995 0.01496  0.0776
    1890    1990    2000 0.02596 0.007998  0.0156 0.01096 0.06052
    1950    1990    2000 0.01282 0.00576 0.009509 0.00695 0.03504
    1750    2000    2000 0.03404 0.01021 0.02105 0.01581 0.08111
    1890    2000    2000 0.02704 0.008481  0.0167 0.01181 0.06403
    1950    2000    2000  0.0139 0.006244 0.01061 0.007796 0.03855
    1990    2000    2000 0.00129 0.0006005 0.001312 0.001007 0.004209
    1750    2050    2000 0.03404 0.01021 0.02105 0.01581 0.08111
    1890    2050    2000 0.02704 0.008481  0.0167 0.01181 0.06403
    1950    2050    2000  0.0139 0.006244 0.01061 0.007796 0.03855
    1990    2050    2000 0.00129 0.0006005 0.001312 0.001007 0.004209
    1750    2100    2000 0.03404 0.01021 0.02105 0.01581 0.08111
    1890    2100    2000 0.02704 0.008481  0.0167 0.01181 0.06403
    1950    2100    2000  0.0139 0.006244 0.01061 0.007796 0.03855
    1990    2100    2000 0.00129 0.0006005 0.001312 0.001007 0.004209
    1750    1990    2050 0.04078 0.01254 0.02222 0.01864 0.09418
    1890    1990    2050 0.03321 0.01066 0.01786 0.01427 0.07599
    1950    1990    2050 0.01833 0.008168 0.01188 0.009804 0.04818
    1750    2000    2050 0.04568 0.01434 0.02659 0.02217  0.1088
    1890    2000    2050  0.0381 0.01245 0.02224  0.0178 0.09059
    1950    2000    2050 0.02322 0.009967 0.01625 0.01334 0.06278
    1990    2000    2050 0.005381 0.002047 0.004809 0.003896 0.01613
    1750    2050    2050 0.06482 0.02127 0.04979 0.03999  0.1759
    1890    2050    2050 0.05725 0.01939 0.04543 0.03562  0.1577
    1950    2050    2050 0.04237  0.0169 0.03945 0.03116  0.1299
    1990    2050    2050 0.02453 0.00898 0.02801 0.02172 0.08324
    1750    2100    2050 0.06482 0.02127 0.04979 0.03999  0.1759
    1890    2100    2050 0.05725 0.01939 0.04543 0.03562  0.1577
    1950    2100    2050 0.04237  0.0169 0.03945 0.03116  0.1299
    1990    2100    2050 0.02453 0.00898 0.02801 0.02172 0.08324
    1750    1990    2100 0.04591 0.01415 0.02365 0.02075  0.1045
    1890    1990    2100 0.03781 0.01214 0.01925 0.01605 0.08523
    1950    1990    2100 0.02128 0.009398 0.01305 0.01116 0.05489
    1750    2000    2100 0.05187 0.01623 0.02864  0.0249  0.1216
    1890    2000    2100 0.04376 0.01421 0.02424  0.0202  0.1024
    1950    2000    2100 0.02724 0.01147 0.01804 0.01531 0.07206
    1990    2000    2100 0.006545 0.002358 0.005488 0.004574 0.01897
    1750    2050    2100 0.08457 0.02731 0.06736  0.0541  0.2333
    1890    2050    2100 0.07646 0.02529 0.06296  0.0494  0.2141
    1950    2050    2100 0.05994 0.02255 0.05677 0.04452  0.1838
    1990    2050    2100 0.03925 0.01344 0.04421 0.03378  0.1307
    1750    2100    2100   0.105 0.03682  0.1017 0.08097  0.3244
    1890    2100    2100 0.09685  0.0348 0.09726 0.07627  0.3052
    1950    2100    2100 0.08032 0.03206 0.09107 0.07138  0.2748
    1990    2100    2100 0.05963 0.02295 0.07851 0.06065  0.2217
