    1750    1990    2000  0.6346  0.2364  0.3436  0.3184   1.533
    1890    1990    2000  0.5806  0.2229  0.3284  0.2857   1.418
    1950    1990    2000  0.4121  0.1954  0.2828  0.2358   1.126
    1750    2000    2000  0.8495  0.3243  0.5616   0.485    2.22
    1890    2000    2000  0.7956  0.3108  0.5464  0.4522   2.105
    1950    2000    2000  0.6271  0.2832  0.5008  0.4023   1.814
    1990    2000    2000  0.2325 0.09746  0.2351  0.1799   0.745
    1750    2050    2000  0.8495  0.3243  0.5616   0.485    2.22
    1890    2050    2000  0.7956  0.3108  0.5464  0.4522   2.105
    1950    2050    2000  0.6271  0.2832  0.5008  0.4023   1.814
    1990    2050    2000  0.2325 0.09746  0.2351  0.1799   0.745
    1750    2100    2000  0.8495  0.3243  0.5616   0.485    2.22
    1890    2100    2000  0.7956  0.3108  0.5464  0.4522   2.105
    1950    2100    2000  0.6271  0.2832  0.5008  0.4023   1.814
    1990    2100    2000  0.2325 0.09746  0.2351  0.1799   0.745
    1750    1990    2050  0.4423  0.1451   0.186  0.1998  0.9733
    1890    1990    2050  0.3949  0.1332  0.1731  0.1709  0.8722
    1950    1990    2050  0.2532  0.1104  0.1374  0.1304  0.6314
    1750    2000    2050   0.529  0.1731  0.2532  0.2577   1.213
    1890    2000    2050  0.4815  0.1612  0.2403  0.2288   1.112
    1950    2000    2050  0.3399  0.1383  0.2045  0.1883   0.871
    1990    2000    2050 0.09472 0.03164 0.07354 0.06362  0.2635
    1750    2050    2050   1.377  0.4883   1.356   1.098   4.319
    1890    2050    2050   1.329  0.4764   1.343   1.069   4.218
    1950    2050    2050   1.188  0.4535   1.308   1.028   3.977
    1990    2050    2050  0.9426  0.3468   1.177  0.9037    3.37
    1750    2100    2050   1.377  0.4883   1.356   1.098   4.319
    1890    2100    2050   1.329  0.4764   1.343   1.069   4.218
    1950    2100    2050   1.188  0.4535   1.308   1.028   3.977
    1990    2100    2050  0.9426  0.3468   1.177  0.9037    3.37
    1750    1990    2100  0.3813  0.1241  0.1566  0.1684  0.8304
    1890    1990    2100  0.3385  0.1133  0.1453  0.1424  0.7395
    1950    1990    2100  0.2137  0.0933  0.1146  0.1075  0.5291
    1750    2000    2100  0.4517  0.1465  0.2096  0.2146   1.022
    1890    2000    2100  0.4089  0.1357  0.1984  0.1886  0.9316
    1950    2000    2100   0.284  0.1157  0.1676  0.1537  0.7211
    1990    2000    2100 0.07702 0.02549 0.05822 0.05086  0.2116
    1750    2050    2100   0.948  0.2983  0.7604  0.6227   2.629
    1890    2050    2100  0.9052  0.2875  0.7491  0.5967   2.538
    1950    2050    2100  0.7803  0.2675  0.7184  0.5618   2.328
    1990    2050    2100  0.5733  0.1773   0.609  0.4589   1.819
    1750    2100    2100   1.857   0.714   2.272   1.822   6.664
    1890    2100    2100   1.814  0.7032    2.26   1.796   6.573
    1950    2100    2100   1.689  0.6833    2.23   1.761   6.363
    1990    2100    2100   1.482   0.593    2.12   1.658   5.853
