    1750       0       0       0       0       0
    1751 0.001444 0.0005856 0.0005207 0.001422 0.003972
    1752 0.004331 0.001757 0.001562 0.004265 0.01191
    1753 0.008662 0.003514 0.003124 0.008529 0.02383
    1754 0.01444 0.005856 0.005207 0.01422 0.03972
    1755 0.02166 0.008784 0.00781 0.02132 0.05957
    1756 0.03032  0.0123 0.01093 0.02985  0.0834
    1757 0.04042  0.0164 0.01458  0.0398  0.1112
    1758 0.05197 0.02108 0.01875 0.05117   0.143
    1759 0.06497 0.02635 0.02343 0.06397  0.1787
    1760  0.0794 0.03221 0.02864 0.07818  0.2184
    1761 0.09528 0.03865 0.03437 0.09382  0.2621
    1762  0.1126 0.04568 0.04061  0.1109  0.3098
    1763  0.1314 0.05329 0.04738  0.1294  0.3614
    1764  0.1516 0.06149 0.05467  0.1493   0.417
    1765  0.1732 0.07027 0.06248  0.1706  0.4766
    1766  0.1963 0.07964 0.07082  0.1933  0.5401
    1767  0.2209  0.0896 0.07967  0.2175  0.6076
    1768  0.2469  0.1001 0.08904  0.2431  0.6791
    1769  0.2743  0.1113 0.09893  0.2701  0.7546
    1770  0.3032   0.123  0.1093  0.2985   0.834
    1771  0.3335  0.1353  0.1203  0.3284  0.9174
    1772  0.3653  0.1482  0.1317  0.3596   1.005
    1773  0.3985  0.1616  0.1437  0.3923   1.096
    1774  0.4331  0.1757  0.1562  0.4265   1.191
    1775  0.4692  0.1903  0.1692   0.462   1.291
    1776  0.5067  0.2055  0.1828  0.4989   1.394
    1777  0.5457  0.2214  0.1968  0.5373   1.501
    1778  0.5861  0.2378  0.2114  0.5771   1.612
    1779   0.628  0.2547  0.2265  0.6184   1.728
    1780  0.6713  0.2723  0.2421   0.661   1.847
    1781  0.7161  0.2905  0.2583  0.7051    1.97
    1782  0.7623  0.3092  0.2749  0.7506   2.097
    1783  0.8099  0.3285  0.2921  0.7975   2.228
    1784   0.859  0.3484  0.3098  0.8458   2.363
    1785  0.9095  0.3689   0.328  0.8955   2.502
    1786  0.9615    0.39  0.3468  0.9467   2.645
    1787   1.015  0.4117  0.3661  0.9993   2.792
    1788    1.07  0.4339  0.3858   1.053   2.943
    1789   1.126  0.4568  0.4061   1.109   3.098
    1790   1.184  0.4802   0.427   1.166   3.257
    1791   1.243  0.5042  0.4483   1.224   3.419
    1792   1.304  0.5288  0.4702   1.284   3.586
    1793   1.366   0.554  0.4926   1.345   3.757
    1794   1.429  0.5797  0.5155   1.407   3.932
    1795   1.494  0.6061  0.5389   1.471   4.111
    1796   1.561   0.633  0.5629   1.537   4.293
    1797   1.628  0.6606  0.5873   1.603    4.48
    1798   1.698  0.6887  0.6123   1.672    4.67
    1799   1.769  0.7174  0.6379   1.741   4.865
    1800   1.841  0.7466  0.6639   1.812   5.064
    1801   1.914  0.7765  0.6904   1.885   5.266
    1802   1.989   0.807  0.7175   1.959   5.473
    1803   2.066   0.838  0.7451   2.034   5.683
    1804   2.144  0.8696  0.7732   2.111   5.898
    1805   2.223  0.9018  0.8019   2.189   6.116
    1806   2.304  0.9346   0.831   2.269   6.339
    1807   2.386   0.968  0.8607    2.35   6.565
    1808    2.47   1.002  0.8909   2.432   6.795
    1809   2.555   1.037  0.9216   2.516    7.03
    1810   2.642   1.072  0.9529   2.601   7.268
    1811    2.73   1.107  0.9846   2.688    7.51
    1812    2.82   1.144   1.017   2.776   7.756
    1813    2.91   1.181    1.05   2.866   8.007
    1814   3.003   1.218   1.083   2.957   8.261
    1815   3.097   1.256   1.117   3.049   8.519
    1816   3.192   1.295   1.151   3.143   8.781
    1817   3.289   1.334   1.186   3.238   9.047
    1818   3.387   1.374   1.222   3.335   9.317
    1819   3.487   1.414   1.257   3.433   9.591
    1820   3.588   1.455   1.294   3.532   9.869
    1821    3.69   1.497   1.331   3.633   10.15
    1822   3.794   1.539   1.368   3.736   10.44
    1823   3.899   1.582   1.406   3.839   10.73
    1824   4.006   1.625   1.445   3.945   11.02
    1825   4.115   1.669   1.484   4.051   11.32
    1826   4.224   1.713   1.524   4.159   11.62
    1827   4.335   1.759   1.564   4.269   11.93
    1828   4.448   1.804   1.604    4.38   12.24
    1829   4.562    1.85   1.645   4.492   12.55
    1830   4.678   1.897   1.687   4.606   12.87
    1831   4.795   1.945   1.729   4.721   13.19
    1832   4.913   1.993   1.772   4.837   13.52
    1833   5.033   2.041   1.815   4.955   13.84
    1834   5.154   2.091   1.859   5.075   14.18
    1835   5.277    2.14   1.903   5.196   14.52
    1836   5.401   2.191   1.948   5.318   14.86
    1837   5.526   2.242   1.993   5.442    15.2
    1838   5.654   2.293   2.039   5.567   15.55
    1839   5.782   2.345   2.085   5.693   15.91
    1840   5.912   2.398   2.132   5.821   16.26
    1841   6.043   2.451    2.18    5.95   16.62
    1842   6.176   2.505   2.228   6.081   16.99
    1843    6.31    2.56   2.276   6.213   17.36
    1844   6.446   2.615   2.325   6.347   17.73
    1845   6.583    2.67   2.374   6.482   18.11
    1846   6.722   2.727   2.424   6.619   18.49
    1847   6.862   2.783   2.475   6.756   18.88
    1848   7.003   2.841   2.526   6.896   19.27
    1849   7.146   2.899   2.577   7.036   19.66
    1850   7.291   2.957    2.63   7.179   20.06
    1851   7.435   3.016   2.682    7.32   20.45
    1852   7.582   3.075   2.735   7.462   20.85
    1853   7.733   3.134   2.787   7.604   21.26
    1854   7.886   3.194   2.839   7.746   21.66
    1855   8.042   3.253   2.891   7.888   22.07
    1856   8.201   3.314   2.943    8.03   22.49
    1857   8.362   3.375   2.995   8.172    22.9
    1858   8.527   3.436   3.047   8.314   23.32
    1859   8.694   3.497   3.098   8.457   23.75
    1860   8.864   3.559   3.147   8.599   24.17
    1861   9.037   3.621   3.197   8.742    24.6
    1862   9.214   3.675   3.244   8.884   25.02
    1863   9.394   3.729    3.29   9.027   25.44
    1864   9.578   3.782   3.334   9.169   25.86
    1865   9.766   3.836   3.376   9.311   26.29
    1866   9.956    3.89   3.417   9.454   26.72
    1867   10.15   3.944   3.458   9.596   27.14
    1868   10.34   3.997   3.498   9.738   27.57
    1869   10.53   4.051   3.537   9.881      28
    1870   10.73   4.104   3.579   10.02   28.43
    1871   10.93   4.157   3.625   10.19    28.9
    1872   11.13   4.211   3.673   10.35   29.37
    1873   11.33   4.264   3.723   10.53   29.85
    1874   11.54   4.318   3.775    10.7   30.33
    1875   11.74   4.373   3.828   10.87   30.82
    1876   11.95   4.428   3.883   11.05   31.31
    1877   12.16   4.483   3.939   11.22    31.8
    1878   12.36   4.538   3.996    11.4    32.3
    1879   12.57   4.593   4.054   11.58   32.79
    1880   12.78   4.648   4.112   11.75   33.29
    1881   12.98   4.704   4.208   11.93   33.82
    1882   13.19   4.759   4.316   12.11   34.37
    1883   13.39   4.815   4.434   12.29   34.93
    1884    13.6   4.871   4.561   12.46   35.49
    1885    13.8   4.926   4.696   12.64   36.06
    1886      14   4.982   4.836   12.82   36.64
    1887    14.2   5.039   4.978      13   37.22
    1888   14.41   5.095   5.123   13.18    37.8
    1889   14.61   5.151   5.269   13.36   38.38
    1890   14.81   5.208   5.418   13.53   38.97
    1891   15.02   5.265   5.539   13.73   39.55
    1892   15.23   5.321   5.652   13.93   40.13
    1893   15.45   5.378   5.758   14.13   40.72
    1894   15.67   5.436   5.858   14.33   41.29
    1895   15.89   5.493   5.953   14.54   41.87
    1896   16.11    5.55   6.046   14.74   42.45
    1897   16.33   5.608   6.138   14.95   43.03
    1898   16.55   5.665    6.23   15.16   43.61
    1899   16.78   5.723   6.321   15.37   44.19
    1900   17.01   5.781   6.411   15.58   44.77
    1901   17.23   5.838   6.572   15.79   45.43
    1902   17.46   5.897   6.753   15.99   46.11
    1903   17.69   5.955   6.951    16.2    46.8
    1904   17.92   6.013   7.163   16.42   47.52
    1905   18.16   6.072   7.389   16.63   48.24
    1906   18.39    6.13   7.619   16.85   48.98
    1907   18.62   6.189   7.853   17.07   49.73
    1908   18.86   6.247    8.09   17.29   50.48
    1909   19.09   6.306    8.33   17.51   51.24
    1910   19.33   6.364   8.571   17.74      52
    1911   19.56   6.423   8.756   17.96    52.7
    1912    19.8   6.481   8.923   18.19   53.39
    1913   20.03   6.545   9.076    18.4   54.05
    1914   20.27    6.61   9.216    18.6    54.7
    1915    20.5   6.677   9.345   18.81   55.33
    1916   20.74   6.745    9.47   19.02   55.97
    1917   20.98   6.814   9.593   19.23   56.61
    1918   21.21   6.884   9.713   19.44   57.25
    1919   21.45   6.956   9.831   19.65   57.89
    1920   21.69   7.029   9.944   19.87   58.53
    1921   21.93   7.104    10.1   20.08   59.21
    1922   22.17   7.179   10.27   20.29    59.9
    1923   22.41   7.257   10.44    20.5   60.61
    1924   22.65   7.335   10.63   20.72   61.33
    1925   22.89   7.415   10.81   20.93   62.05
    1926   23.13   7.496   11.01   21.14   62.78
    1927   23.37   7.578   11.21   21.35   63.51
    1928   23.61   7.662   11.42   21.56   64.25
    1929   23.82   7.745   11.62   21.77   64.96
    1930   24.03    7.83   11.83   21.98   65.67
    1931   24.23   7.914   12.06   22.19   66.39
    1932   24.42       8   12.29    22.4   67.11
    1933    24.6   8.086   12.54   22.61   67.83
    1934   24.78   8.171   12.78   22.82   68.56
    1935   24.95   8.253   13.04   23.04   69.27
    1936   25.11   8.334   13.29   23.27      70
    1937   25.26   8.413   13.55   23.51   70.73
    1938   25.41    8.49   13.81   23.75   71.46
    1939   25.55   8.564   14.07      24   72.18
    1940   25.68   8.636   14.33   24.25   72.89
    1941    25.8    8.69   14.62    24.5   73.61
    1942   25.92   8.737   14.91   24.76   74.33
    1943   26.03   8.778   15.22   25.03   75.05
    1944   26.13   8.813   15.52    25.3   75.77
    1945   26.24   8.841   15.83   25.58   76.49
    1946   26.33   8.865   16.15   25.93   77.28
    1947   26.43   8.885   16.47    26.3   78.09
    1948   26.52   8.902    16.8    26.7   78.92
    1949   26.61   8.917   17.13    27.1   79.75
    1950   26.69    8.93   17.46   27.51    80.6
    1951    26.8   9.057   17.86   27.94   81.66
    1952   26.92   9.206   18.29   28.38   82.79
    1953   27.04   9.378   18.73   28.77   83.91
    1954   27.15    9.57   19.18   29.18   85.08
    1955   27.27   9.784   19.64    29.6   86.29
    1956   27.38   10.02    20.1   30.03   87.54
    1957   27.49   10.28   20.58   30.46   88.81
    1958    27.6   10.56   21.05   30.89   90.11
    1959   27.71   10.77   21.53   31.33   91.34
    1960   27.82   10.98   22.02   31.77   92.58
    1961   27.92   11.18   22.65   32.21   93.97
    1962   28.02   11.38   23.33   32.67    95.4
    1963   28.12   11.58   24.04   33.14   96.87
    1964   28.21   11.78   24.77   33.62   98.39
    1965   28.31   11.97   25.53   34.12   99.93
    1966    28.4   12.15    26.3   34.62   101.5
    1967    28.5   12.32   27.08   35.13     103
    1968   28.59   12.48   27.87   35.66   104.6
    1969   28.69   12.63   28.67    36.2   106.2
    1970   28.78   12.74   29.48   36.75   107.8
    1971   28.83   12.84   30.26   37.27   109.2
    1972   28.87   12.93   31.01   37.78   110.6
    1973   28.89      13   31.76   38.35     112
    1974   28.91   13.07    32.5   38.93   113.4
    1975   28.93   13.12   33.22   39.53   114.8
    1976   28.94   13.18   33.95   40.24   116.3
    1977   28.94   13.23   34.67   40.98   117.8
    1978   28.94   13.28    35.4   41.74   119.4
    1979   28.94   13.31   36.16   42.52   120.9
    1980   28.93   13.35   36.93   43.31   122.5
    1981   28.92   13.38   37.72   44.36   124.4
    1982   28.92   13.41   38.52   45.47   126.3
    1983   28.91   13.44   39.32   46.63   128.3
    1984    28.9   13.47   40.15   47.81   130.3
    1985   28.89    13.5   41.01   49.02   132.4
    1986   28.89   13.52   41.91   50.25   134.6
    1987   28.88   13.54   42.85   51.45   136.7
    1988   28.87   13.56    43.8   52.67   138.9
    1989   28.87   13.58   44.74    53.9   141.1
    1990   28.87   13.61   45.69   55.04   143.2
    1991   28.87   13.62   46.56   56.16   145.2
    1992   28.87   13.64   47.36   57.23   147.1
    1993   28.86   13.65    48.1   58.28   148.9
    1994   28.86   13.67   48.77   59.29   150.6
    1995   28.86   13.68   49.37   60.27   152.2
    1996   28.86   13.68    49.9   61.22   153.7
    1997   28.86   13.69   50.36   62.13     155
    1998   28.86   13.69   50.76   63.01   156.3
    1999   28.86    13.7   51.08   63.86   157.5
    2000   28.86    13.7   51.34   64.68   158.6
    2001   28.86    13.7   51.61   65.49   159.7
    2002   28.86    13.7   51.88    66.3   160.7
    2003   28.86    13.7   52.16   67.11   161.8
    2004   28.86    13.7   52.46   67.91   162.9
    2005   28.86    13.7   52.76    68.7     164
    2006   28.86    13.7   53.06   69.49   165.1
    2007   28.86    13.7   53.38   70.28   166.2
    2008   28.86    13.7   53.71   71.06   167.3
    2009   28.86    13.7   54.04   71.84   168.4
    2010   28.86    13.7   54.38   72.61   169.6
    2011   28.86    13.7   54.73   73.39   170.7
    2012   28.86    13.7   55.08   74.18   171.8
    2013   28.86    13.7   55.44   74.98     173
    2014   28.86    13.7    55.8   75.78   174.1
    2015   28.86    13.7   56.17    76.6   175.3
    2016   28.86    13.7   56.54   77.42   176.5
    2017   28.86    13.7   56.92   78.25   177.7
    2018   28.86    13.7   57.31   79.08   178.9
    2019   28.86    13.7    57.7   79.92   180.2
    2020   28.86    13.7   58.09   80.78   181.4
    2021   28.86    13.7   58.48   81.63   182.7
    2022   28.86    13.7   58.87   82.47   183.9
    2023   28.86    13.7   59.25   83.32   185.1
    2024   28.86    13.7   59.62   84.17   186.3
    2025   28.86    13.7      60   85.01   187.6
    2026   28.86    13.7   60.37   85.86   188.8
    2027   28.86    13.7   60.73    86.7     190
    2028   28.86    13.7   61.09   87.54   191.2
    2029   28.86    13.7   61.44   88.38   192.4
    2030   28.86    13.7    61.8   89.22   193.6
    2031   28.86    13.7   62.14   90.05   194.7
    2032   28.86    13.7   62.48   90.88   195.9
    2033   28.86    13.7   62.81    91.7   197.1
    2034   28.86    13.7   63.13   92.51   198.2
    2035   28.86    13.7   63.45   93.32   199.3
    2036   28.86    13.7   63.76   94.12   200.4
    2037   28.86    13.7   64.07   94.91   201.5
    2038   28.86    13.7   64.37    95.7   202.6
    2039   28.86    13.7   64.66   96.48   203.7
    2040   28.86    13.7   64.94   97.26   204.8
    2041   28.86    13.7   65.22   98.03   205.8
    2042   28.86    13.7   65.49   98.79   206.8
    2043   28.86    13.7   65.76   99.55   207.9
    2044   28.86    13.7   66.01   100.3   208.9
    2045   28.86    13.7   66.27     101   209.9
    2046   28.86    13.7   66.51   101.8   210.9
    2047   28.86    13.7   66.75   102.5   211.8
    2048   28.86    13.7   66.98   103.2   212.8
    2049   28.86    13.7   67.21     104   213.7
    2050   28.86    13.7   67.43   104.7   214.7
    2051   28.86    13.7   67.64   105.4   215.6
    2052   28.86    13.7   67.84   106.1   216.4
    2053   28.86    13.7   68.04   106.7   217.3
    2054   28.86    13.7   68.23   107.3   218.1
    2055   28.86    13.7   68.41     108   218.9
    2056   28.86    13.7   68.59   108.6   219.7
    2057   28.86    13.7   68.75   109.1   220.4
    2058   28.86    13.7   68.91   109.7   221.2
    2059   28.86    13.7   69.07   110.2   221.9
    2060   28.86    13.7   69.22   110.7   222.5
    2061   28.86    13.7   69.36   111.2   223.2
    2062   28.86    13.7   69.49   111.7   223.8
    2063   28.86    13.7   69.61   112.2   224.4
    2064   28.86    13.7   69.73   112.6   224.9
    2065   28.86    13.7   69.84     113   225.4
    2066   28.86    13.7   69.95   113.4   225.9
    2067   28.86    13.7   70.04   113.8   226.4
    2068   28.86    13.7   70.13   114.2   226.9
    2069   28.86    13.7   70.22   114.5   227.3
    2070   28.86    13.7   70.29   114.9   227.7
    2071   28.86    13.7   70.36   115.2   228.1
    2072   28.86    13.7   70.43   115.5   228.4
    2073   28.86    13.7   70.49   115.8   228.8
    2074   28.86    13.7   70.55     116   229.1
    2075   28.86    13.7   70.61   116.3   229.5
    2076   28.86    13.7   70.66   116.6   229.8
    2077   28.86    13.7   70.71   116.8   230.1
    2078   28.86    13.7   70.75     117   230.3
    2079   28.86    13.7   70.79   117.2   230.6
    2080   28.86    13.7   70.83   117.5   230.8
    2081   28.86    13.7   70.87   117.7   231.1
    2082   28.86    13.7    70.9   117.9   231.3
    2083   28.86    13.7   70.94   118.1   231.6
    2084   28.86    13.7   70.97   118.3   231.8
    2085   28.86    13.7      71   118.5     232
    2086   28.86    13.7   71.04   118.7   232.3
    2087   28.86    13.7   71.07   118.9   232.5
    2088   28.86    13.7    71.1     119   232.7
    2089   28.86    13.7   71.13   119.2   232.9
    2090   28.86    13.7   71.16   119.4   233.1
    2091   28.86    13.7   71.19   119.6   233.3
    2092   28.86    13.7   71.22   119.8   233.5
    2093   28.86    13.7   71.25   119.9   233.7
    2094   28.86    13.7   71.27   120.1   233.9
    2095   28.86    13.7    71.3   120.3   234.1
    2096   28.86    13.7   71.33   120.5   234.3
    2097   28.86    13.7   71.35   120.6   234.5
    2098   28.86    13.7   71.38   120.8   234.7
    2099   28.86    13.7    71.4   120.9   234.9
    2100   28.86    13.7   71.43   121.1   235.1
